1. Tag Utama
| Tag | Atribut | Fungsi |
| <html> </html> | Baris paling atas pada setiap file html | |
| <head> </head> | Informasi umum dari sebuah halaman web | |
| <title> </title> | Judul halaman. Terdapat pada head | |
| <body> </body> | background bgcolor bgsound font link alink vlink topmargin leftmargin marginheight marginwidth | Setingan atribut untuk seluruh dokumen |
2.Modifikasi Text
| Tag | Deskripsi | Contoh |
| <b></b> | Teks tebal | Teks tebal |
| <i></i> | Teks miring | Teks miring |
| <u></u> | Teks garis bawah | Teks garis bawah |
| <pre></pre> | Preformated teks | Contoh teks |
| <h1></h1> | Header 1 | Header 1 |
| <h2></h2> | Header 2 | Header 2 |
| <h3></h3> | Header 3 | Header 3 |
| <h4></h4> | Header 4 | Header 4 |
| <h5></h5> | Header 5 | Header 5 |
| <h6></h6> | Header 6 | Header 6 |
| <sub></sub> | Subscript | Subscript |
| <sup></sup> | Superscript | Superscript |
3.Font
| Tag | Atribut | Fungsi |
| <font></font> | color size name | Mengubah gaya huruf |
4.Link
| Tag | Atribut | Fungsi |
| <a></a> | href target style class name id | Membuat link ke dokumen atau situs lainnya |
5.Gambar
| Tag | Atribut | Fungsi |
| <img> | src alt name border height width | Menampilkan sebuah gambar |
6.Formating
| Tag | Deskripsi | Contoh |
| <blockquote> </blockquote> | Digunakan untuk mengatur teks dan gambar dalam suatu tag | Sample of text in a block quote format |
| <ol></ol> | Ordered list (digunakan dengan <li>) | 1. Item 1 |
| <ul></ul> | Unordered List (digunakan dengan <li>) | • Item 1 |
| <li> | Element list | |
| <dd></dd> | Definition list | |
| <dt> | Definition term | |
| <dd> | Definition description | |
| <p></p> | Paragraf | contoh teks |
| <br> | Ganti baris | contoh teks |
| <hr> | Garis horizontal | |
| <center></center> | Menengahkan elemen | contoh teks |
7.Tabel
| Tag | Atribut | Deskripsi |
| <table></table> | border cellpadding cellspacing width height name id title bgcolor background align valign | Mengatur semua element tabel |
| <tr></tr> | height bgcolor background align valign title | Membuat baris baru |
| <td></td> | height width bgcolor background align valign title colspan rowspan | Membuat kolom |
| <th></th> | height width bgcolor background align valign title colspan rowspan | Header (kepala tabel) |
| <tbody></tbody> | height width align valign bgcolor background | Format yang berlaku bagi cell yang diapit tag. |
| <colgroup></colgroup> | height width align valign bgcolor background colspan | Format yang berlaku bagi kolom |
8.Form
| Tag | Atribut | Deskripsi |
| <form></form | method action name | Mengatur elemen dalam form |
| <input type=> | text password hidden radio checkbox submit image reset | Variasi dari tipe elemen form |
| text | name value width maxlength | |
| password | name value width maxlength | |
| hidden | name value | |
| radio | name value | |
| checkbox | name value checked | |
| submit | value | |
| image | src height width alt name border | |
| reset | value | |
| <select></select> | name size | Membuat combobox.(digunakan dengan option) |
| <option> | selected name value | |
| <textarea></textarea> | name rows cols wrap | |
| wrap | off | no wrap |
No comments:
Write comments